¾ËÅõÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÅõÀÚÀÚ¹®(ÁÖ)

Market Report

Ȩ > Market Report > Residential Market Report

¸®Æ÷Æ® ¼Ò°³

Residential Market Report´Â ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ ¿¬±¸ÁøÀÌ ºÐ¼®ÇÑ ±¹³» ÁÖ°Å¿ë ºÎµ¿»ê ½ÃÀå µ¿Çâ ¹× Àü¸ÁÀ» ´ã¾Æ
¸Å¿ù ¸» ¹ß°£ÇÏ´Â ¸®Æ÷Æ®ÀÔ´Ï´Ù.

¹ßÇàó  ¾ËÅõÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÅõÀÚÀÚ¹®(ÁÖ)
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
102 2019 ºÎµ¿»êÆ®·»µå Àü¸Á º¸°í¼­ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2019.01.28 3187
101 2018³â °á»ê ¹× 2019³â Àü¸Á ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.12.31 2484
100 2018³â 12¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.11.30 1994
99 2018³â 11¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.10.31 2045
98 2018³â 10¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.09.28 2085
97 2018³â 9¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.08.31 2152
96 2018³â 8¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.07.31 2143
95 2018³â »ó¹Ý±â Á¾ÇÕ ¹× ÇϹݱâ Àü¸Á ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.07.02 2279
94 2018³â 6¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.06.01 2225
93 2018³â 5¿ù ¿ù°£ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2018.04.27 2258