¾ËÅõÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÅõÀÚÀÚ¹®(ÁÖ)

Market Report

Ȩ > Market Report > Residential Market Report

¸®Æ÷Æ® ¼Ò°³

Residential Market Report´Â ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ ¿¬±¸ÁøÀÌ ºÐ¼®ÇÑ ±¹³» ÁÖ°Å¿ë ºÎµ¿»ê ½ÃÀå µ¿Çâ ¹× Àü¸ÁÀ» ´ã¾Æ
¸Å¿ù ¸» ¹ß°£ÇÏ´Â ¸®Æ÷Æ®ÀÔ´Ï´Ù.

¹ßÇàó  ¾ËÅõÄÚ¸®¾ÆºÎµ¿»êÅõÀÚÀÚ¹®(ÁÖ)
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Ã·ºÎÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
186 2025³â 6¿ù ºÎµ¿»ê¸¶ÄϺ긮ÇÁ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2025.06.02 252
185 2025³â 5¿ù ºÎµ¿»ê¸¶ÄϺ긮ÇÁ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2025.05.08 657
184 2025³â 4¿ù ºÎµ¿»ê¸¶ÄϺ긮ÇÁ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2025.04.01 687
183 2025³â 3¿ù ºÎµ¿»ê¸¶ÄϺ긮ÇÁ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2025.03.04 756
182 2025³â 2¿ù ºÎµ¿»ê¸¶ÄϺ긮ÇÁ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2025.02.04 861
181 2025 ºÎµ¿»ê Æ®·»µå ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2025.01.20 1528
180 2025³â 1¿ù ºÎµ¿»ê¸¶ÄϺ긮ÇÁ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2025.01.03 1296
179 ¡ººÎµ¿»ê¸¶ÄϺ긮ÇÁ¡»Á¦È£ º¯°æ¿¡ °üÇÑ ¾È³»¹® ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2025.01.03 599
178 2024³â 12¿ù ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2024.12.03 977
177 2024³â 11¿ù ÁÖÅýÃÀ嵿Çâ ¾ËÅõÄÚ¸®¾Æ PDF´Ù¿î·Îµå 2024.11.04 907